Intercontinental Hotels Group American Depositary Shares (Each representing one (IHG)
160.06
-2.32 (-1.43%)
NYSE· Last Trade: Sep 1st, 2:47 AM EDT
Historical Prices For Intercontinental Hotels Group American Depositary Shares (Each representing one (IHG)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/31/2026 | 161.21 | 162.61 | 159.44 | 160.06 | 163,071 | 160.06 |
| 8/28/2026 | 162.85 | 164.03 | 161.98 | 162.38 | 123,361 | 162.38 |
| 8/27/2026 | 164.88 | 165.65 | 162.75 | 163.02 | 194,858 | 163.02 |
| 8/26/2026 | 165.79 | 166.02 | 163.89 | 164.58 | 318,111 | 164.58 |
| 8/25/2026 | 165.25 | 165.26 | 163.09 | 163.75 | 195,634 | 163.75 |
| 8/24/2026 | 163.21 | 164.13 | 162.09 | 162.53 | 252,910 | 162.53 |
| 8/21/2026 | 159.38 | 160.06 | 158.42 | 159.91 | 167,241 | 159.91 |
| 8/20/2026 | 160.87 | 160.97 | 159.54 | 159.74 | 155,367 | 159.09 |
| 8/19/2026 | 160.72 | 163.00 | 160.26 | 161.56 | 132,743 | 160.91 |
| 8/18/2026 | 159.72 | 160.84 | 158.76 | 159.38 | 292,630 | 158.74 |
| 8/17/2026 | 159.73 | 160.66 | 159.00 | 160.25 | 188,618 | 159.60 |
| 8/14/2026 | 159.50 | 160.63 | 158.68 | 160.22 | 185,739 | 159.57 |
| 8/13/2026 | 161.70 | 161.98 | 158.92 | 159.50 | 337,342 | 158.86 |
| 8/12/2026 | 155.65 | 161.96 | 155.02 | 161.82 | 282,726 | 161.17 |
| 8/11/2026 | 156.71 | 157.50 | 154.59 | 155.87 | 341,134 | 155.24 |
| 8/10/2026 | 157.80 | 158.66 | 154.99 | 155.63 | 317,959 | 155.00 |
| 8/07/2026 | 158.54 | 158.98 | 157.41 | 157.51 | 189,497 | 156.87 |
| 8/06/2026 | 162.05 | 162.05 | 158.67 | 159.30 | 155,917 | 158.66 |
| 8/05/2026 | 156.47 | 161.37 | 156.42 | 160.72 | 317,705 | 160.07 |
| 8/04/2026 | 159.47 | 159.89 | 156.98 | 157.11 | 270,100 | 156.48 |
| 8/03/2026 | 160.81 | 160.94 | 157.20 | 158.00 | 384,896 | 157.36 |
| 7/31/2026 | 160.73 | 163.32 | 160.73 | 162.28 | 412,819 | 161.63 |
| 7/30/2026 | 163.14 | 163.35 | 160.96 | 162.59 | 444,917 | 161.93 |
| 7/29/2026 | 160.63 | 162.91 | 160.52 | 161.52 | 170,347 | 160.87 |
| 7/28/2026 | 160.22 | 162.40 | 158.15 | 162.19 | 405,294 | 161.53 |
| 7/27/2026 | 159.14 | 159.95 | 158.42 | 159.51 | 204,373 | 158.87 |
| 7/24/2026 | 154.36 | 157.18 | 154.00 | 156.18 | 217,161 | 155.55 |
| 7/23/2026 | 153.41 | 154.29 | 152.88 | 154.12 | 174,768 | 153.50 |
| 7/22/2026 | 155.98 | 156.93 | 155.52 | 155.54 | 212,023 | 154.91 |
| 7/21/2026 | 157.15 | 157.34 | 155.69 | 155.99 | 190,513 | 155.36 |
| 7/20/2026 | 158.17 | 158.39 | 156.17 | 156.40 | 186,558 | 155.77 |
| 7/17/2026 | 158.48 | 158.48 | 157.19 | 158.08 | 213,236 | 157.44 |
| 7/16/2026 | 160.06 | 160.87 | 159.61 | 159.87 | 187,711 | 159.22 |
| 7/15/2026 | 158.31 | 161.39 | 158.17 | 159.87 | 295,718 | 159.22 |
| 7/14/2026 | 158.21 | 159.18 | 156.79 | 158.74 | 342,051 | 158.10 |
| 7/13/2026 | 166.55 | 167.05 | 162.10 | 162.41 | 343,982 | 161.75 |
| 7/10/2026 | 164.73 | 166.13 | 164.37 | 165.01 | 313,093 | 164.34 |
| 7/09/2026 | 162.61 | 164.91 | 162.19 | 164.22 | 216,347 | 163.56 |
| 7/08/2026 | 165.97 | 166.20 | 163.02 | 163.46 | 318,663 | 162.80 |
| 7/07/2026 | 166.84 | 167.69 | 166.08 | 166.63 | 266,462 | 165.96 |
| 7/06/2026 | 166.71 | 167.94 | 165.04 | 166.41 | 240,488 | 165.74 |
| 7/02/2026 | 170.06 | 171.14 | 168.79 | 169.93 | 202,201 | 169.24 |
| 7/01/2026 | 169.44 | 170.47 | 168.00 | 168.41 | 250,849 | 167.73 |
| 6/30/2026 | 174.20 | 174.51 | 171.23 | 173.12 | 228,229 | 172.42 |
| 6/29/2026 | 173.21 | 174.50 | 172.85 | 173.61 | 195,442 | 172.91 |
| 6/26/2026 | 171.51 | 173.38 | 171.45 | 172.85 | 243,675 | 172.15 |
| 6/25/2026 | 174.04 | 175.89 | 173.33 | 174.13 | 205,897 | 173.43 |
| 6/24/2026 | 173.49 | 175.37 | 172.26 | 172.70 | 268,837 | 172.00 |
| 6/23/2026 | 169.57 | 172.60 | 169.10 | 170.88 | 260,265 | 170.19 |
| 6/22/2026 | 171.15 | 171.49 | 169.44 | 170.05 | 265,938 | 169.36 |
| 6/18/2026 | 171.21 | 173.08 | 170.67 | 171.02 | 256,904 | 170.33 |
| 6/17/2026 | 170.76 | 173.38 | 170.22 | 170.66 | 304,994 | 169.97 |
| 6/16/2026 | 170.25 | 170.89 | 168.87 | 170.50 | 253,824 | 169.81 |
| 6/15/2026 | 169.01 | 169.95 | 167.40 | 168.55 | 337,481 | 167.87 |
| 6/12/2026 | 165.95 | 167.66 | 164.93 | 167.12 | 233,727 | 166.44 |
| 6/11/2026 | 162.66 | 165.12 | 160.71 | 164.43 | 244,061 | 163.77 |
| 6/10/2026 | 163.52 | 165.33 | 161.47 | 161.47 | 275,712 | 160.82 |
| 6/09/2026 | 164.43 | 165.63 | 161.25 | 162.97 | 538,328 | 162.31 |
| 6/08/2026 | 161.85 | 164.46 | 161.53 | 163.35 | 191,046 | 162.69 |
| 6/05/2026 | 162.40 | 163.71 | 161.43 | 162.15 | 215,120 | 161.50 |
| 6/04/2026 | 161.97 | 162.68 | 160.34 | 160.51 | 154,930 | 159.86 |
| 6/03/2026 | 158.13 | 160.90 | 158.13 | 160.50 | 333,759 | 159.85 |
| 6/02/2026 | 156.80 | 159.40 | 156.80 | 158.21 | 275,098 | 157.57 |
| 6/01/2026 | 154.05 | 155.67 | 152.93 | 155.01 | 238,874 | 154.38 |
